Sous-traitants ultérieurs
Flux RSS des modifications · English version
Liste à jour
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Données | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| OVHcloud OVH SAS — 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France https://www.ovhcloud.com | Hébergement de la plateforme et des sondes de monitoring, stockage objet (sauvegardes, rapports PDF, logos) | France — datacentres Gravelines (GRA) et Roubaix (RBX) ; stockage objet Gravelines | Toutes les données du service (comptes, monitors, résultats, incidents, pages de statut, journaux) | 1 avril 2026 |
| Scaleway Scaleway SAS — 8 rue de la Ville l'Évêque, 75008 Paris, France https://www.scaleway.com | Envoi des emails transactionnels (alertes, notifications, rapports, vérification d'adresse) et file de messages associée | France (Paris) | Adresses email des destinataires, contenu des notifications | 1 avril 2026 |
| Stripe Stripe Payments Europe Ltd — 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlande https://stripe.com/privacy | Paiement et facturation des abonnements | Irlande (UE) ; groupe Stripe, Inc. (États-Unis) pour le traitement des paiements Transfert : Clauses contractuelles types (module 2) et DPA de Stripe | Identité de facturation, adresse, moyen de paiement (jamais stocké par OKStatus), historique des factures | 1 avril 2026 |
| Google · GitHub · GitLabsur choix de l'utilisateur Google LLC · GitHub, Inc. · GitLab, Inc. | Connexion sociale (OAuth), uniquement lorsque vous choisissez ce mode de connexion | États-Unis Transfert : Cadre de transfert propre à chaque fournisseur (EU-US Data Privacy Framework / clauses contractuelles types) | Adresse email, nom d'affichage | 1 avril 2026 |
| Second hébergeur européen de sondes À désigner | Exécution des vérifications depuis des régions supplémentaires (redondance hors OVHcloud) | Union européenne — nom et localisation exacte communiqués avec le préavis de 30 jours avant mise en service | Requêtes de vérification vers vos cibles et leurs résultats (aucune donnée de compte) | 2 septembre 2026 |
Sont opérés par ClearCloud sur sa propre infrastructure et ne constituent pas des sous-traitants : l'authentification (Keycloak), la mesure d'audience (Matomo auto-hébergé, matomo.clearcloud.fr, France, sans cookie), la supervision, les journaux et le coffre de secrets. Aucun outil tiers de support, de CRM ou de suivi d'erreurs ne reçoit vos données.
Historique des modifications
- 6 septembre 2026 — Retrait de Plausible Analytics
Plausible Insights OÜ figurait dans la liste alors que le service n'a jamais été mis en production : la mesure d'audience est assurée par Matomo, auto-hébergé par ClearCloud (matomo.clearcloud.fr, France), qui n'est donc pas un sous-traitant. Aucune donnée n'a été transmise à Plausible. - 2 septembre 2026 — Page dédiée et second hébergeur de sondes
Liste unifiée (DPA annexe III, politique de confidentialité, mentions légales), localisations exactes, annonce d'un second hébergeur européen de sondes (nom communiqué avec le préavis de 30 jours). - 1 avril 2026 — Liste initiale
OVHcloud (hébergement), Scaleway (emails transactionnels), Stripe (paiement), fournisseurs de connexion sociale.
Être informé
Abonnez-vous au flux RSS : chaque modification y est publiée le jour de son annonce, avec la date d'entrée en vigueur (30 jours plus tard). Les clients Enterprise reçoivent en plus une notification écrite à l'adresse de contact de l'organisation. Questions : contact@clearcloud.fr.